配件详情
配件信息
OE:111000015
商品详情
适配车型
| 品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京越野 | 北京越野BJ20 | 2018款 1.5T 手动舒适型 | 2018 | 1.5T | 9.68万 | 查看 |
| 北京越野 | 北京越野BJ20 | 2018款 1.5T 手动精英型 | 2018 | 1.5T | 10.88万 | 查看 |
| 北京越野 | 北京越野BJ20 | 2018款 1.5T 手动豪华型 | 2018 | 1.5T | 11.88万 | 查看 |
| 北京越野 | 北京越野BJ20 | 2018款 1.5T CVT精英型 | 2018 | 1.5T | 11.88万 | 查看 |
| 北京越野 | 北京越野BJ20 | 2018款 1.5T CVT豪华型 | 2018 | 1.5T | 12.98万 | 查看 |
| 北京越野 | 北京越野BJ20 | 2018款 1.5T CVT尊贵型 | 2018 | 1.5T | 13.98万 | 查看 |
| 北京汽车 | 绅宝D50 | 2016款 1.5L CVT舒适版 | 2016 | 1.5L | 8.78万 | 查看 |
| 北京汽车 | 绅宝D50 | 2016款 1.5L CVT精英版 | 2016 | 1.5L | 9.28万 | 查看 |
| 北京汽车 | 绅宝D50 | 2016款 1.5L CVT豪华版 | 2016 | 1.5L | 11.38万 | 查看 |
| 北京汽车 | 绅宝X55 | 2016款 1.5T 手动舒适版 | 2016 | 1.5T | 9.48万 | 查看 |
| 北京汽车 | 绅宝X55 | 2016款 1.5T 手动精英版 | 2016 | 1.5T | 10.48万 | 查看 |
| 北京汽车 | 绅宝X55 | 2016款 1.5T CVT舒适版 | 2016 | 1.5T | 9.68万 | 查看 |
| 北京汽车 | 绅宝X55 | 2016款 1.5T CVT精英版 | 2016 | 1.5T | 10.88万 | 查看 |
| 北京汽车 | 绅宝X55 | 2016款 1.5T CVT豪华版 | 2016 | 1.5T | 11.98万 | 查看 |
| 北京越野 | 北京越野BJ20 | 2016款 1.5T 手动舒适型 | 2016 | 1.5T | 9.68万 | 查看 |
水阀门 








