配件详情
配件信息
OE:5NA845202 品牌:大众 品质:拆车件
商品详情
适配车型
| 品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiguan | 2017款 280TSI 两驱精英型 | 2017 | 1.4T | 26.28万 | 查看 | |
| Tiguan | 2017款 330TSI 四驱创睿型 | 2017 | 2.0T | 31.68万 | 查看 | |
| Tiguan | 2017款 330TSI 四驱高配型 | 2017 | 2.0T | 34.58万 | 查看 | |
| Tiguan | 2017款 380TSI 四驱R-Line | 2017 | 2.0T | 39.18万 | 查看 | |
| Tiguan | 2018款 280TSI 两驱精英型 | 2018 | 1.4T | 23.98万 | 查看 | |
| Tiguan | 2018款 330TSI 四驱创睿型 | 2018 | 2.0T | 29.88万 | 查看 | |
| Tiguan | 2018款 330TSI 四驱高配型 | 2018 | 2.0T | 31.58万 | 查看 | |
| Tiguan | 2018款 380TSI 四驱R-Line | 2018 | 2.0T | 35.08万 | 查看 | |
| 途观L插电混动 | 2019款 430PHEV 混动豪华版 | 2019 | 1.4T | 28.28万 | 查看 | |
| Tiguan | 2019款 280TSI 两驱精英型 | 2019 | 1.4T | 23.98万 | 查看 | |
| Tiguan | 2019款 330TSI 四驱创睿型 | 2019 | 2.0T | 29.88万 | 查看 | |
| Tiguan | 2019款 330TSI 四驱高配型 | 2019 | 2.0T | 31.58万 | 查看 | |
| Tiguan | 2019款 380TSI 四驱R-Line | 2019 | 2.0T | 35.08万 | 查看 | |
| 途观L插电混动 | 2020款 430PHEV 插电混动旗舰版 | 2020 | 1.4T | 27.58万 | 查看 | |
| 途观L插电混动 | 2020款 430PHEV 插电混动尊贵版 | 2020 | 1.4T | 26.58万 | 查看 |
发动机节温器 















