配件详情
配件信息
OE:72375TRNH01
商品详情
适配车型
| 品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 讴歌 | 讴歌CDX | 2020款 1.5T 两驱畅享Plus版 | 2020 | 1.5T | 23.68万 | 查看 |
| 讴歌 | 讴歌CDX | 2019款 1.5T 两驱畅享版 | 2019 | 1.5T | 22.98万 | 查看 |
| 讴歌 | 讴歌CDX | 2019款 1.5T 两驱悦享版 | 2019 | 1.5T | 24.98万 | 查看 |
| 讴歌 | 讴歌CDX | 2019款 1.5T 两驱尊享版 | 2019 | 1.5T | 25.98万 | 查看 |
| 讴歌 | 讴歌CDX | 2018款 2.0L 两驱创享版Hybrid | 2018 | 2.0L | 34.98万 | 查看 |
| 讴歌 | 讴歌CDX | 2018款 2.0L 两驱质享版Hybrid | 2018 | 2.0L | 29.98万 | 查看 |
| 讴歌 | 讴歌CDX | 2018款 2.0L 两驱创享·魅版Hybrid | 2018 | 2.0L | 35.28万 | 查看 |
| 讴歌 | 讴歌CDX | 2018款 1.5T 四驱智享纪念版 | 2018 | 1.5T | 30.98万 | 查看 |
| 讴歌 | 讴歌CDX | 2018款 1.5T 四驱MATTE GRAY特别版智享·魅版 | 2018 | 1.5T | 32.78万 | 查看 |
| 讴歌 | 讴歌CDX | 2018款 2.0L 两驱MATTE GRAY特别版创享·魅版Hybrid | 2018 | 2.0L | 36.78万 | 查看 |
| 讴歌 | 讴歌CDX | 2018款 1.5T 四驱尊享炫尚版 | 2018 | 1.5T | 27.98万 | 查看 |
| 讴歌 | 讴歌CDX | 2017款 1.5T 四驱尊享炫尚版 | 2017 | 1.5T | 27.98万 | 查看 |
| 讴歌 | 讴歌CDX | 2016款 1.5T 两驱畅享版 | 2016 | 1.5T | 22.98万 | 查看 |
| 讴歌 | 讴歌CDX | 2016款 1.5T 两驱悦享版 | 2016 | 1.5T | 24.98万 | 查看 |
| 讴歌 | 讴歌CDX | 2016款 1.5T 两驱尊享版 | 2016 | 1.5T | 25.98万 | 查看 |
热门商品
-

前门玻璃内压条(左)OE:72375TRNH01
¥ 66.00 -

前门外拉手(左)OE:72181TRNH81ZB
¥ 396.00 -

后门玻璃升降机(右)OE:72710THAH11
¥ 165.00 -

后门外拉手(右)OE:72641TVEH71ZC
¥ 66.00 -

后门玻璃内压条(右)OE:72835TVEH01
¥ 66.00 -

后门玻璃绒槽(右)OE:72735TVEH01
¥ 110.00 -

后门锁总成(右)OE:72610THAH01
¥ 165.00 -

后门限位器(右)OE:72840THAH01
¥ 106.00 -

后门玻璃升降机(右)OE:72710TVEH01
¥ 159.00 -

后门锁总成(右)OE:72610TVEH01
¥ 165.00
水阀门 










