配件详情
配件信息
OE:54377228585 品质:原厂件 描述:劳斯莱斯
商品详情
适配车型
| 品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝马Z4 | 2013款 sDrive20i领先型 | 2013 | 2.0T | 58.30万 | 查看 | |
| 宝马Z4 | 2013款 sDrive35is | 2013 | 3.0T | 90.90万 | 查看 | |
| 宝马Z4 | 2012款 sDrive35i豪华型 | 2012 | 3.0T | 78.80万 | 查看 | |
| 宝马Z4 | 2011款 sDrive35is | 2011 | 3.0T | 90.60万 | 查看 | |
| 宝马Z4 | 2011款 sDrive35is烈焰极致版 | 2011 | 3.0T | 92.80万 | 查看 | |
| 宝马Z4 | 2010款 sDrive30i领先型 | 2010 | 3.0L | 67.60万 | 查看 | |
| 宝马Z4 | 2010款 sDrive35i豪华型 | 2010 | 3.0T | 78.80万 | 查看 | |
| 宝马Z4 | 2009款 sDrive23i领先型 | 2009 | 2.5L | 58.90万 | 查看 | |
| 宝马Z4 | 2009款 sDrive30i锋尚型 | 2009 | 3.0L | 73.80万 | 查看 | |
| 宝马Z4 | 2009款 sDrive35i锋尚型 | 2009 | 3.0T | 83.80万 | 查看 | |
| 曜影 | 2015款 6.6T 标准型 | 2015 | 6.6T | 477.80万 | 查看 | |
| 曜影 | 2018款 6.6T 标准型 | 2018 | 6.6T | 520.00万 | 查看 | |
| 曜影 | 2018款 6.6T Black Badge | 2018 | 6.6T | 620.00万 | 查看 | |
| 宝马Z4 | 2011款 sDrive23i烈焰限量版 | 2011 | 2.5L | 61.28万 | 查看 | |
| 宝马Z4 | 2012款 sDrive35i十周年版 | 2012 | 3.0T | 80.80万 | 查看 |
相关配件
- 名称OE品牌品质描述价格
- 宝马拆车件¥314.00
- 宝马拆车件¥627.00
- 原厂件劳斯莱斯询价
- 宝马拆车件¥165.00
- 宝马拆车件¥198.00
- 宝马拆车件¥880.00
发动机节温器 








