配件详情
配件信息
OE:37116857627 品质:GF 描述:宝马E70
商品详情
适配车型
| 品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝马X5(进口) | 2015款 xDrive35i中国限量版 | 2015 | 3.0T | 95.80万 | 查看 | |
| 宝马X5(进口) | 2013款 xDrive35i 臻享版 | 2013 | 3.0T | 93.40万 | 查看 | |
| 宝马X5(进口) | 2014款 xDrive35i 尊享型 | 2014 | 3.0T | 107.80万 | 查看 | |
| 宝马X5(进口) | 2013款 xDrive50i 豪华型 | 2013 | 4.4T | 195.30万 | 查看 | |
| 宝马X5(进口) | 2012款 xDrive35i 手自一体 领先版 美规 5座 | 2012 | 3.0T | 195.30万 | 查看 | |
| 宝马X5(进口) | 2008款 xDrive30i领先型 | 2008 | 3.0L | 83.70万 | 查看 | |
| 宝马X5(进口) | 2008款 xDrive30i豪华型 | 2008 | 3.0L | 90.70万 | 查看 | |
| 宝马X6 | 2015款 xDrive35i 豪华型 | 2015 | 3.0T | 99.80万 | 查看 | |
| 宝马X6 | 2015款 xDrive50i M运动型 | 2015 | 4.0T | 184.80万 | 查看 | |
| 宝马X6 | 2010款 4.4T 混合动力版 | 2010 | 4.4T | 216.80万 | 查看 | |
| 宝马X6 M | 2013款 X6 M | 2013 | 4.4T | 223.80万 | 查看 | |
| 宝马X6 | 2010款 X6 M | 2010 | 4.4T | 219.00万 | 查看 | |
| 宝马X6 | 2018款 xDrive28i | 2018 | 2.0T | 77.39万 | 查看 | |
| 宝马X6 | 2019款 xDrive35i M运动套装 | 2019 | 3.0T | 82.89万 | 查看 | |
| 宝马X6 | 2019款 xDrive35i尊享型 M运动套装 | 2019 | 3.0T | 89.89万 | 查看 |
相关配件
- 名称OE品牌品质描述价格
- 正厂原厂再制造,保一年宝马询价
- 正厂原厂再制造,保一年宝马询价
- 拆车CC拆车CC询价
- DPATP宝马F30/四驱询价
- DPATP宝马F30/四驱询价
- 原厂再制造宝马询价
- DPATP宝马F18/F10/四驱询价
- DPATP宝马F18/F10/四驱询价
- 奔驰宝马原厂E70,E71¥65.00
- GF宝马E70询价
发动机节温器 








