购物车0
首页 > 车身 > 举升车门内饰 > 后盖电动撑杆 R IAM1234575
收藏

后盖电动撑杆 R IAM1234575 51247332696=51244887652=512472

原厂OE:51247332696
¥ 350
斯泰必鲁斯 质保一年
E70
(单位:件)
有货
发货地区:
配送至 美国 运费:20元
服务承诺 厂家直供 品质保证

猜你喜欢

1/2

杭州恒昌宝沃(奔宝国际一线品牌)

  • 联系人:小张
  • 电话:15336878195
  • 在线客服: 点我联系
    • 15336878195
    • 邮箱:
    • QQ:
    • 微信:
  • 地址:浙江省杭州市钱塘区下沙街道 万品汽配城五楼C区-12-1C
  • 评分:
    • 5
  • 人气:64

配件详情

配件信息

OE:51247332696

商品详情

适配车型

品牌 车系 车型 年款 排量 价格 操作
宝马 宝马X5(进口) 2013款 xDrive35i 领先型 2013 3.0T 90.10万 查看
宝马 宝马X5(进口) 2013款 xDrive35i 豪华型 2013 3.0T 101.00万 查看
宝马 宝马X5(进口) 2013款 xDrive35i M运动型 2013 3.0T 105.40万 查看
宝马 宝马X5(进口) 2013款 xDrive40i 2013 3.0T 116.80万 查看
宝马 宝马X5(进口) 2013款 xDrive50i 领先型 2013 4.4T 167.00万 查看
宝马 宝马X5(进口) 2013款 xDrive50i 豪华型 2013 4.4T 195.30万 查看
宝马 宝马X5(进口) 2013款 xDrive35i 臻享版 2013 3.0T 93.40万 查看
宝马 宝马X5(进口) 2011款 xDrive35i 领先型 2011 3.0T 89.60万 查看
宝马 宝马X5(进口) 2011款 xDrive35i 豪华型 2011 3.0T 100.50万 查看
宝马 宝马X5(进口) 2011款 xDrive35i 尊贵型 2011 3.0T 103.20万 查看
宝马 宝马X5(进口) 2011款 xDrive35i M运动型 2011 3.0T 104.90万 查看
宝马 宝马X5(进口) 2011款 xDrive50i 领先型 2011 4.4T 166.50万 查看
宝马 宝马X5(进口) 2011款 xDrive50i 豪华型 2011 4.4T 185.30万 查看
宝马 宝马X5(进口) 2010款 xDrive30i豪华型十周年纪念版 2010 3.0L 109.80万 查看
宝马 宝马X5(进口) 2010款 xDrive30i尊贵型十周年纪念版 2010 3.0L 112.10万 查看

热门商品