配件详情
配件信息
OE:A00070047
商品详情
适配车型
| 品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北汽新能源 | 北汽新能源EC5 | 2019款 新风版 | 2019 | 9.99万 | 查看 | |
| 北汽新能源 | 北汽新能源EC5 | 2019款 新尚版 | 2019 | 10.99万 | 查看 | |
| 北汽新能源 | 北汽新能源EC5 | 2019款 新潮版 | 2019 | 11.99万 | 查看 | |
| 北京汽车 | 绅宝CC | 2015款 2.0T 自动豪华版 | 2015 | 2.0T | 14.98万 | 查看 |
| 北京汽车 | 绅宝D20 | 2015款 CROSS 1.3L 手动乐天天窗版 | 2015 | 1.3L | 6.18万 | 查看 |
| 北京汽车 | 绅宝D20 | 2015款 CROSS 1.5L 手动乐尚版 | 2015 | 1.5L | 6.88万 | 查看 |
| 北京汽车 | 绅宝D20 | 2015款 CROSS 1.5L 自动乐尚版 | 2015 | 1.5L | 7.51万 | 查看 |
| 北京汽车 | 绅宝D20 | 2015款 两厢 1.3L 手动乐活版 | 2015 | 1.3L | 4.88万 | 查看 |
| 北京汽车 | 绅宝D20 | 2015款 两厢 1.3L 手动乐天版 | 2015 | 1.3L | 5.38万 | 查看 |
| 北京汽车 | 绅宝D20 | 2015款 两厢 1.3L 手动乐天天窗版 | 2015 | 1.3L | 5.68万 | 查看 |
| 北京汽车 | 绅宝D20 | 2015款 两厢 1.5L 手动乐天版 | 2015 | 1.5L | 5.68万 | 查看 |
| 北京汽车 | 绅宝D20 | 2015款 两厢 1.5L 手动乐天天窗版 | 2015 | 1.5L | 5.98万 | 查看 |
| 北京汽车 | 绅宝D20 | 2015款 两厢 1.5L 手动乐尚版 | 2015 | 1.5L | 6.38万 | 查看 |
| 北京汽车 | 绅宝D20 | 2015款 两厢 1.5L 自动乐天版 | 2015 | 1.5L | 6.31万 | 查看 |
| 北京汽车 | 绅宝D20 | 2015款 两厢 1.5L 自动乐尚版 | 2015 | 1.5L | 7.01万 | 查看 |
水阀门 








