配件详情
配件信息
OE:253851U000
商品详情
适配车型
| 品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现代 | 胜达 | 2017款 2.0T 自动两驱智能型 7座 | 2017 | 2.0T | 23.98万 | 查看 |
| 现代 | 胜达 | 2017款 2.0T 自动四驱智能型 7座 | 2017 | 2.0T | 24.98万 | 查看 |
| 现代 | 胜达 | 2017款 2.0T 自动四驱旗舰型 7座 | 2017 | 2.0T | 28.98万 | 查看 |
| 现代 | 格越 | 2017款 2.2T 7座两驱领先版 | 2017 | 2.2T | 25.60万 | 查看 |
| 现代 | 格越 | 2017款 2.2T 7座两驱舒适版 | 2017 | 2.2T | 31.28万 | 查看 |
| 现代 | 格越 | 2017款 2.2T 7座四驱舒适版 | 2017 | 2.2T | 32.48万 | 查看 |
| 现代 | 格越 | 2017款 2.2T 7座两驱豪华版 | 2017 | 2.2T | 34.18万 | 查看 |
| 现代 | 格越 | 2017款 2.2T 7座四驱豪华版 | 2017 | 2.2T | 35.38万 | 查看 |
| 现代 | 格越 | 2017款 2.2T 7座四驱旗舰版 | 2017 | 2.2T | 36.88万 | 查看 |
| 现代 | 格越 | 2017款 2.2T 7座两驱旗舰豪华科技套件 | 2017 | 2.2T | 37.08万 | 查看 |
| 现代 | 格越 | 2017款 2.2T 7座四驱旗舰豪华科技套件 | 2017 | 2.2T | 38.28万 | 查看 |
| 现代 | 格越 | 2017款 2.2T 7座两驱旗舰版 | 2017 | 2.2T | 35.68万 | 查看 |
| 现代 | 胜达 | 2015款 2.0T 自动两驱舒适型 5座 | 2015 | 2.0T | 21.98万 | 查看 |
| 现代 | 胜达 | 2015款 2.0T 自动两驱智能型 5座 | 2015 | 2.0T | 23.98万 | 查看 |
| 现代 | 胜达 | 2015款 2.0T 自动四驱智能型 5座 | 2015 | 2.0T | 24.98万 | 查看 |









