配件详情
配件信息
OE:6980302120
商品详情
适配车型
| 品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丰田 | 卡罗拉 | 2013款 特装版 1.6L 手动炫酷型GL | 2013 | 1.6L | 12.88万 | 查看 |
| 丰田 | 卡罗拉 | 2013款 特装版 1.6L 手动至酷型GL | 2013 | 1.6L | 13.28万 | 查看 |
| 丰田 | 卡罗拉 | 2013款 特装版 1.6L 自动炫酷型GL | 2013 | 1.6L | 13.68万 | 查看 |
| 丰田 | 卡罗拉 | 2013款 特装版 1.6L 自动至酷型GL | 2013 | 1.6L | 14.08万 | 查看 |
| 丰田 | 卡罗拉 | 2013款 特装版 1.8L 手动至酷版GL-i | 2013 | 1.8L | 14.18万 | 查看 |
| 丰田 | 卡罗拉 | 2013款 特装版 1.8L CVT至酷版GL-i | 2013 | 1.8L | 15.18万 | 查看 |
| 丰田 | 威驰 | 2013款 特装版 1.3L GL-i标准版 MT | 2013 | 1.3L | 8.95万 | 查看 |
| 丰田 | 威驰 | 2013款 特装版 1.3L GL-i型尚版 MT | 2013 | 1.3L | 9.14万 | 查看 |
| 丰田 | 威驰 | 2013款 特装版 1.3L GL-i标准版 AT | 2013 | 1.3L | 9.75万 | 查看 |
| 丰田 | 威驰 | 2013款 特装版 1.3L GL-i型尚版 AT | 2013 | 1.3L | 9.94万 | 查看 |
| 丰田 | 威驰 | 2013款 特装版 1.6L GL-i型尚天窗版 MT | 2013 | 1.6L | 9.99万 | 查看 |
| 丰田 | 威驰 | 2013款 特装版 1.6L GL-i型尚天窗版 AT | 2013 | 1.6L | 10.79万 | 查看 |
| 丰田 | 威驰 | 2013款 特装版 1.6L GLX-i型尚智领版 AT | 2013 | 1.6L | 11.76万 | 查看 |
| 丰田 | 卡罗拉 | 2012款 炫装版 1.6L 手动GL | 2012 | 1.6L | 13.28万 | 查看 |
| 丰田 | 卡罗拉 | 2012款 炫装版 1.6L 自动GL | 2012 | 1.6L | 14.08万 | 查看 |
热门商品
-

后门玻璃升降机(右)OE:6980302120
¥ 53.00 -

后门三角玻璃(右)OE:6812302190
¥ 22.00 -

后门玻璃升降机(左)OE:6980402120
¥ 53.00 -

倒车镜总成(右)OE:76200SPAH22ZB
¥ 238.00 -

后门限位器(右)OE:6863002171
¥ 66.00 -

前门线束(右)OE:32752SWAD00
¥ 66.00 -

后门内饰板(左)OE:6764002G12E3
¥ 159.00 -

后门壳(右)OE:5GD833056A
¥ 634.00 -

水箱OE:5Q0121251HP
¥ 317.00 -

高音鸣笛喇叭OE:8651006150
¥ 55.00
水阀门 








